Kompletny przegląd rynku: AR-15, AK, systemy modułowe, bullpup, battle rifles, PCC
Styczeń 2026Polski rynek karabinów semi-auto oferuje obecnie 420+ unikalnych modeli od 75 producentów w przedziale od 1 299 PLN (AK demobilizowane) do 49 500 PLN (Desert Tech HTI). Dominują platformy AR-15 (~60% rynku, aftermarket 9/10), następnie AK/Eastern Bloc (~20%), PCC (~12%) i battle rifles (~8%). Polscy producenci – FB Radom (GROT, Beryl), WBP Rogów (Jack, Fox), Son of Gun i SVRN – stanowią ~25% oferty. Największy wybór: rparms.pl (578+ modeli), gunshub.pl (237+). Best value AR-15: Diamondback DB15 (~3 990 PLN). Best value AK: WBP Jack 5.56 (~3 700 PLN). Best modułowy: CZ Bren 2 Ms (~9 500 PLN).
| 01 | JP Enterprises JP-15 | ~15 990 PLN |
| 02 | Stag Arms 15 3-Gun | ~9 490 PLN |
| 03 | Ruger AR-556 MPR | ~6 500 PLN |
| 01 | CZ Bren 2 Ms | ~9 500 PLN |
| 02 | FB GROT S16 | ~8 500 PLN |
| 03 | Steyr AUG A3 SA | ~11 600 PLN |
| 01 | WBP Jack 5.56 | ~3 700 PLN |
| 02 | FB Radom Beryl S | ~5 770 PLN |
| 03 | Arsenal SAR M2F | ~7 999 PLN |
| 01 | Diamondback DB15 | ~3 990 PLN |
| 02 | WBP Jack Polimer | ~3 700 PLN |
| 03 | Kel-Tec SUB2000 | ~2 790 PLN |
| 01 | Desert Tech MDRx | ~19 900 PLN |
| 02 | BCM MK12 MOD 0 | ~22 900 PLN |
| 03 | LMT MARS-L CQB | ~15 900 PLN |
| 01 | HK MR308 A3 | ~15 500 PLN |
| 02 | Stag Arms 10 | ~13 490 PLN |
| 03 | Diamondback DB10 | ~6 590 PLN |
| 01 | B&T GHM9 | ~7 599 PLN |
| 02 | CZ Scorpion EVO3 | ~4 999 PLN |
| 03 | Grand Power Stribog | ~6 990 PLN |
| 01 | Platforma AR-15 | 9/10 |
| 02 | Platforma AK/AKM | 7/10 |
| 03 | CZ Bren 2 / GROT | 6/10 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM | MK12 MOD 0 FDE | 5.56 | 22 900 | semperfi.pl | ⚠ LIMIT. | 97/100 |
| LMT Defense | MARS-L CQB MLK 10.5" | .223/5.56 | 15 900 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 96/100 |
| LMT Defense | MARS-L CQB MLK 11.5" + spare | .223/5.56 | 18 200 | gunsmasters.pl | ⚠ LIMIT. | 96/100 |
| JP Enterprises | JP-15 Match Ready 18" | .223 Rem | 15 990 | militariatylice.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| JP Enterprises | JP-15 CTAC 18" | .223 Rem | 12 490 | militariatylice.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| JP Enterprises | GMR-15 PCC Match Ready | 9x19mm | 11 490 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Antreg | M4s PRO MLOK | .223 Rem | 14 900 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 93/100 |
| Daniel Defense | DDM4 V7 | 5.56/.223 | 11 499 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Daniel Defense | DDM4 V7 PRO | 5.56/.223 | 13 900 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Daniel Defense | DD5 V5 20" | 6.5 Creedmoor | 13 990 | epatriot.pl | ⚠ LIMIT. | 95/100 |
| Daniel Defense | DDM4 MK18 10.3" FDE | 5.56 | 13 000 | gunsmasters.pl | ⚠ LIMIT. | 93/100 |
| Daniel Defense | DDPCC SBR 8.3" | 9x19mm | 10 900 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 92/100 |
| Black Widow | MK III-Short 11.5" | 5.56 | 13 500 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 92/100 |
| BCM | RECCE-16 MCMR-15 | 5.56x45 | 11 200 | semperfi.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| BCM | RECCE-16 BFH-ELW | 5.56x45 | 11 600 | semperfi.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| BCM | RECCE-14 MCMR-13 | 5.56x45 | 11 200 | semperfi.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| BCM | RECCE-11 MCMR-10 MK2 | 5.56x45 | 11 000 | semperfi.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| HK | MR223 A3 16.5" | .223 Rem | 12 899 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| HK | MR223 A3 11" | .223 Rem | 12 899 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| HK | MR223 A3 14.5" | .223 Rem | 13 400 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| HK | MR223 A3 Brown/RAL8000 | .223 Rem | 13 400 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| POF-USA | P415 Edge 16.5" Tungsten | .223 Rem | 12 500 | luska.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| POF-USA | P415 Edge 13.75" | .223 Rem | 12 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| POF-USA | Renegade + 13.75" Bronze | .223 | 10 800 | rparms.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Hera Arms | The 15th Modern Hunter | .223 | 10 550 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmeisser | AR15 Dynamic 14.5" | .223 Rem | 9 900 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Schmeisser | AR15 M4FL 14.5" | .223 Rem | 8 900 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Schmeisser | Dynamic PCC 10.5" Grey | 9x19mm | 9 490 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| POF-USA | Minuteman 13.75" Bronze | .223 | 9 900 | rparms.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Stag Arms | 15 3-Gun Elite 18" | 5.56 | 9 490 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| PWS | MK111 PRO | .223 Wylde | 9 499 | luska.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| PWS | MK111 Mod 2-M | .223 Wylde | 8 380 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Haenel | CR223 10.5" | .223 Rem | 9 999 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Hera Arms | The 15th Duty | .223 | 9 300 | rparms.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Troy Industries | TPR Patrol Rifle 14.5" | 5.56 | 8 790 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Troy Industries | TPR 11.5" | 5.56 | 8 900 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Colt | M4 Carbine 14.5" | .223/5.56 | 8 490 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Rock River Arms | LAR-15 RRAGE 3G 18" | .223/5.56 | 8 000 | kolba.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Rock River Arms | OSH-1T 18" HBAR | .223/5.56 | 8 500 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 86/100 |
| Sig Sauer | M400 Tread 16" | .223 Rem | 8 400 | luska.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Adams Arms | P2 16" AARS | 5.56 | 8 000 | militariatylice.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Faxon Firearms | ION Ultralight 14.5" | .223/5.56 | 7 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Springfield | Saint Victor FDE | 5.56x45 | 7 490 | semperfi.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| IWI | ZION Z-15 16" | .223 Rem | 7 499 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| IWI | ZION Z-15 11.5" | .223 Rem | 7 500 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| H&R | M16A2 COTS Special Forces | 5.56 | 7 400 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 84/100 |
| Aero Precision | M4E1 PRO 16" | .223 Rem | 7 000 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Diamondback | DB15 P300DS 10" | .300 BLK | 6 990 | astroclassic.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Stag Arms | 15 Tactical 16" FDE | .223 Rem | 6 990 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Ruger | SFAR 16"/20" | .308 Win | 6 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Diamondback | DB10 18" | .308 Win | 6 590 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Diamondback | DB15 BG | 5.56/.223 | 6 390 | astroclassic.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Ruger | AR-556 MPR 18" | .223/5.56 | 6 500 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Rock River Arms | LAR-15 RRAGE 3G 10.5" | .223/5.56 | 6 500 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| LFA | LF556 LEO Tactical 16" | .223/5.56 | 5 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| LFA | LF308 Battle Heavy Bronze | .308 Win | 5 990 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Stag Arms | 15 Tactical 16" Black | .223 Rem | 5 990 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Armalite | Eagle 15 MFT | 5.56/.223 | 6 000 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANTAC | LA-SF15 PDP 7.5" | .223 | 5 899 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| S&W | M&P15 Sport III | .223 Rem | 5 690 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Taurus | T4 A23 OR 14.5" | .223 Rem | 5 600 | luska.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| Bushmaster | XM15 QRC | .223/5.56 | 5 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Ruger | AR-556 | 5.56/.223 | 5 500 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| LFA | LF556 Battle Rifle 16" FDE | .223 Rem | 5 290 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Taurus | T4 A3 14.5" | .223 Rem | 5 190 | luska.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| SVRN | PAC15 Gen III 10.5"/12.7"/16.25" | .223/5.56 | 5 000 - 6 200 | specshop.pl | ✓ DOST. | 81/100 |
| SVRN | PAC15 DMR Gen II 20" | .223/5.56 | 6 500 | luska.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Diamondback | DB15 CCMLB 16" | 5.56/.223 | 4 950 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| LFA | LF9 Challenger PCC | 9x19 | 4 900 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 81/100 |
| S&W | M&P FPC Folding | 9x19mm | 4 890 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| LFA | LF556 Battle Rifle 11.5"/14.5" | .223 Rem | 4 650 | kolba.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Mossberg | MMR 16" | .223/5.56 | 4 600 | luska.pl | ✓ DOST. | 81/100 |
| Norinco | CQ-A M4 | .223 Rem | 4 500 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Anderson | AM-15 16" | 7.62x39 | 3 990 | astroclassic.pl | ✓ DOST. | 74/100 |
| Anderson | AM-9 16" | 9mm Luger | 4 100 | astroclassic.pl | ✓ DOST. | 74/100 |
| Norinco | NR305B | .223 Rem | 4 090 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 73/100 |
| MU | MU-15 | .223 Rem | 3 990 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 72/100 |
| Norinco | M305 | .308 Win | 3 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 74/100 |
| Diamondback | DB15 CCMLB 10.5" | 5.56/.223 | 3 990 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Southern Tactical | ST-15 16" | .223 Rem | 3 600 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 70/100 |
| ZRO Delta | ZR01 Ready 16" | .223 | 3 250 | kolba.pl | ✓ DOST. | 68/100 |
| Model | Wariant | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSBS GROT S16 FB-M1 | 16" Black/FDE/Green | .223 Rem | 8 499 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| MSBS GROT S16 FB-M1 | Geissele trigger | .223 Rem | 9 300 | militariatylice.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| MSBS GROT S14 FB-M1 | 14" Geissele | .223 Rem | 9 300 | kolba.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| MSBS GROT S10 FB-M1 | 10" Geissele | .223 Rem | 8 499 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| MSBS GROT BS16 FB-M1 | Bullpup 16" Black | .223 Rem | 8 550 | kolba.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| MSBS GROT BS10 FB-M1 | Bullpup 10" | .223 Rem | 8 500 | luska.pl | ⚠ LIMIT. | 87/100 |
| GROT S16 FB-M1 | 7.62x39 | 7.62x39 | 8 500 | luska.pl | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Beryl S223 | Standard | .223 Rem | 5 770 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Beryl S762 | Standard | 7.62x39 | 5 770 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Mini-Beryl S223 | Standard | .223 Rem | 5 770 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Beryl Sport 5,56 | Sport | 5.56 NATO | 6 000 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| AK GN (demobilizowane) | Multiple variants | 7.62x39 | 1 299 - 4 555 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 65/100 |
| Model | Wariant | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP Jack | Kruk Coyote | .223/7.62x39 | 6 250 | rparms.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| WBP Jack | Tactical MAGPUL | 7.62x39 | 5 600 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| WBP Mini Jack | Retro Chrom | 7.62x39 | 5 600 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| WBP Mini Jack | Polimer Premium | 7.62x39 | 5 150 | kolba.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| WBP Jack | Drewno/Tactical | 7.62x39 | 4 499 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| WBP Mini Jack 545 | Polimer Premium | 5.45x39 | 4 450 | rparms.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| WBP Midi Jack | Kruk/Taktyczny/Polimer | 7.62x39/.223 | 4 450 | rparms.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| WBP Jack | Drewno/Tactical/Polimer | 5.56/.223 | 3 699 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| WBP Fox | Polimer/Drewno | 5.56/.223 | 4 199 - 4 499 | kolba.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| WBP PIAST AR-15 | 14.5"/16" | .223/5.56 | 7 300 - 7 990 | kolba.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTF Rifleworks | Trinity Performance Duty | .223 Rem | 21 000 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 93/100 |
| DTF Rifleworks | Trinity 14.5" 416R | .223 Rem | 9 000 | kolba.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| DTF Rifleworks | G.P.R. 13.7" | .223 Rem | 8 500 | kolba.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| DTF Rifleworks | SHORTY 11.5" | .223 Rem | 8 000 | kolba.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Outerwild | AR-15 TIMBRWLF | 5.56/.223 | 7 500 | kolba.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Outerwild | AR-15 WLVRINE 16" | 5.56/.223 | 6 500 | kolba.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Outerwild | AR-15 LYNX 11.5" | 5.56/.223 | 6 000 | kolba.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| SOG | AR-15 14.5" Tłokowy | 5.56/.223 | 5 500 | kolba.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| SOG | AR-15 P1 12.5" Tłokowy | 5.56/.223 | 5 200 | kolba.pl | ✓ DOST. | 81/100 |
| SOG | AR-15 A01 10.5" Camo | 5.56/.223 | 5 200 | kolba.pl | ✓ DOST. | 81/100 |
| SOG | AR-9 Xs 5"/7.5" | 9x19mm | 4 699 - 4 800 | kolba.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| SOG | AR-15 DI 14.5" | 5.56/.223 | 4 299 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| Pioneer Arms | AKMS Sporter | 7.62x39mm | 3 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| TGun | AK MŁ Semi-auto | 7.62x39 | 4 000 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 76/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Tech | HTI 29" | .375/.408 CT | 49 500 | gunsmasters.pl | ⚠ ZAMÓW. | 98/100 |
| Waffen Albert | ALR | .300 Win Mag | 39 000 | hubertus-pro.pl | ⚠ ZAMÓW. | 96/100 |
| Sig Sauer | MCX SPEAR LT | Various | 21 500 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Steyr | DMR 762 20" | .308 Win | 20 900 | hubertus-pro.pl | ⚠ LIMIT. | 94/100 |
| Desert Tech | MDRx 16"/20" Forward | .223/.300 BLK | 19 900 - 21 300 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| Sig Sauer | MPX | 9x19mm | 16 100 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 92/100 |
| B&T | APC9 PRO 6.9" | 9x19 | 14 999 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| Steyr | AUG ARMY SA / A3 SA Police | .223 Rem | 13 500 - 13 900 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| B&T | TP9-N 5.1" | 9x19 | 12 499 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| B&T | BT15 MOD1 16" | .223 Rem | 11 999 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| Steyr | AUG A3 SA | .223 Rem | 11 600 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Steyr | AUG Z SA | 5.56 | 11 500 | militariatylice.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| CZ | Bren 2 Ms 11"/14" | .223 Rem | 9 499 - 10 900 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | SP5 | 9x19mm | 12 900 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| Sarsilmaz | SAR 109T | 9x19 | 8 250 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| B&T | GHM9 Compact G | 9x19 | 8 219 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| B&T | GHM9 Carbine 9" | 9x19 | 7 999 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| B&T | GHM9 Standard 6.9" | 9x19 | 7 599 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Grand Power | Stribog SP9A3/SR9A3 PL | 9x19mm | 6 990 - 7 490 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Mertsav | MSG-9PM (MP5-style) | 9x19 | 6 499 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Mertsav | MSG-9A | 9x19 | 5 999 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 81/100 |
| HS Produkt | HS-KUNA | 9x19 | 5 900 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| CZ | Scorpion EVO3 S2 Micro | 9x19mm | 5 800 | gunsmasters.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| CZ | Scorpion EVO3 S1 | 9x19mm | 4 999 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Ruger | PC Carbine 16" M-LOK | 9mm | 4 200 | semperfi.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Huglu | Mohac | 9x19 | 3 990 | gardaarms.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| Kel-Tec | SUB2000 Gen 3 | 9x19mm | 2 790 | luska.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | MR308 A3-28 20" Brown | .308 Win | 18 000 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| HK | MR308 A3-28 16.5" | .308 Win | 16 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| DRD Tactical | M762 | 6.5 Creedmoor | 16 500 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 92/100 |
| HK | MR308 A3 16.5" | .308 Win | 15 490 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| Stag Arms | 10 Long Range | .308 Win | 13 490 | gunshub.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Diamondback | DB10 CDB 20" | 6.5 Creedmoor | 10 850 | astroclassic.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Diamondback | DB10 20" | .308 Win | 10 900 | luska.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Savage Arms | MSR-10 Hunter | .308/6.5 CM | 9 900 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Hera Arms | H7 | .308 Win | 9 000 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Kel-Tec | RFB Hunter | .308 Win | 8 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| LFA | LF308 Hunter Bronze | .308 Win | 8 500 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| HK | SL8-5 20" | .223 Rem | 7 900 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiga | MKK 104 SOBR LIMITED | 5.45x39mm | 29 999 | epatriot.pl | ⚠ LIMIT. | 92/100 |
| VSS | Vintorez | 9x39mm | 28 000 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 94/100 |
| Saiga | MK 103 Limitowana | 7.62x39mm | 16 000 | epatriot.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Arsenal | SAR M2F | 7.62x39 | 7 999 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Arsenal | SAR14S Hunter | .223 Rem | 7 499 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Top Gun | AK47 AKMS frez. 1958 | 7.62x39 | 7 990 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| IWI | Galil ACE 22 13" (uż.) | 5.56x45 | 6 690 | wunderwaffe.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Zastava | PAP M05E3TF | 7.62x39 | 6 499 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Saiga | MK 103 Long Barrel | 7.62x39mm | 4 999 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Zastava | M76 DMR | 8x57JS | 4 900 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| FEG (Węgry) | SA 85M | 7.62x39 | 4 500 | wunderwaffe.pl | ⚠ LIMIT. | 80/100 |
| Daglioglu | AK-47 | 7.62x39 | 3 950 | wunderwaffe.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Zastava | M70B1 CIP | 7.62x39mm | 2 800 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Ordnance | Thompson 1927A1 Bootlegger | .45 ACP | 22 990 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Auto-Ordnance | Thompson 1927A1 Bonnie&Clyde | .45 ACP | 22 600 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| FN Israel | FALO MAKLEON | 7.62x51 | 18 000 | polarms.pl | ⚠ LIMIT. | 87/100 |
| FN | FAL (4 egz.) | 7.62x51 | 15 000 | polarms.pl | ⚠ LIMIT. | 86/100 |
| Steyr | STG58 (FAL) | 7.62x51 | 13 000 | polarms.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Lithgow | L1A1 | 7.62x51 | 11 500 | polarms.pl | ⚠ LIMIT. | 84/100 |
| Enfield/RSAF | FAL L1A1 | 7.62x51 | 8 200 | polarms.pl | ⚠ LIMIT. | 83/100 |
| Ruger | Mini-14 Ranch 50th Anniv. | .223 | 7 300 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 84/100 |
| Ruger | Mini-14 Ranch | .223 Rem | 6 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Valmet | Petra | .308 Win | 6 500 | polarms.pl | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| Enfield 1954 | Bren MK3 | .303 Brit | 6 200 | polarms.pl | ⚠ LIMIT. | 81/100 |
| Auto-Ordnance | Thompson M1A1 Semi (uż.) | .45 ACP | 5 659 | gunsmasters.pl | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| SKS | ZSRR 1951-1956 | 7.62x39mm | 1 990 - 5 600 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| M1 Carbine | Various vintage | .30 Carbine | 3 000 - 3 200 | wunderwaffe.pl | ⚠ LIMIT. | 80/100 |
| Producent | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Browning | BAR Zenith SF BIG GAME Fluted | .300 WM | 12 390 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| Browning | BAR MK3 Composite Brown ADJ THR | .30-06 | 10 390 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Browning | BAR MK3 Composite HC Tracker | .30-06 | 9 290 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Browning | BAR MK3 Hunter Gold | Multiple | 8 990 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Benelli | Endurance B.E.S.T. | .308 Win | 8 590 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Winchester | SXR2 Tracker Blaze | .30-06 | 6 990 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Winchester | SXR2 Stealth Threaded | .30-06 | 6 990 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Winchester | SXR2 Field/Strata/Composite | .308 Win | 6 690 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Cecha | CZ Bren 2 | FB GROT | WBP Jack | Ruger MPR | DD V7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena regularna | 9 499 PLN | 8 499 PLN | 3 699 PLN | 6 500 PLN | 11 499 PLN |
| System | Piston | Piston | Piston (AK) | DI (AR) | DI (AR) |
| Kaliber | 5.56/.223 | 5.56/.223 | 5.56/.223 | 5.56/.223 | 5.56/.223 |
| Waga | 3200g | 3400g | 3400g | 3175g | 2950g |
| Składana kolba | Tak | Tak | Opcja | Nie | Nie |
| Produkcja | Czechy | Polska | Polska | USA | USA |
| Aftermarket | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 |
| Niezawodność | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 10/10 |
| VALUE | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 7/10 |
| OCENA KOŃCOWA | 91/100 | 90/100 | 85/100 | 88/100 | 94/100 |
Dla strzelca szukającego uniwersalnego karabinu semi-auto w 2026:
Best budget AR-15 (do 4 500 PLN): Diamondback DB15 (~3 990 PLN) – najtańszy solidny AR
Best budget AK (do 4 500 PLN): WBP Jack 5.56 (~3 700 PLN) – polska jakość, przyszłościowy kaliber
Best value IPSC (do 7 000 PLN): Ruger AR-556 MPR (~6 500 PLN) – fabryczny spust 2-stage, lufa CHF
Best polski modułowy: FB GROT S16 (~8 500 PLN) – wojskowy rodowód, piston, składana kolba
Best premium AR (12-15k PLN): Daniel Defense DDM4 V7 (~11 500 PLN) – najwyższa jakość AR
Best battle rifle .308: HK MR308 A3 (~15 500 PLN) – niemiecka jakość, piston
Best PCC: CZ Scorpion EVO3 S1 (~5 000 PLN) – kompaktowy, niezawodny
Best bullpup: Steyr AUG A3 SA (~11 600 PLN) – legendarna konstrukcja
Ultra-premium modułowy: Desert Tech MDRx (~19 900 PLN) – innowacyjny bullpup
Sprawdzonych producentów z master listy: 98
Producentów dostępnych w Polsce: 75
Znalezionych unikalnych modeli: 420+
Przeszukanych sklepów: 20
Sklepy z największym wyborem: rparms.pl (578+), gunshub.pl (237+), militariatylice.pl (143+)
Zakres cenowy: 1 299 PLN (AK demob) – 49 500 PLN (Desert Tech HTI)
Mediana cen AR-15: ~6 500 PLN
Mediana cen AK: ~4 500 PLN
Najczęstsze kalibry: .223/5.56 NATO (60%), 7.62x39 (18%), .308 Win (12%), 9x19 PCC (10%)
Data researchu: 30 grudnia 2026
Źródła opinii: braterstwo.eu, strzelecka.pl, guns.pl