Kompletny przegląd rynku – Mossberg, Remington, Benelli, Winchester SXP, marki tureckie i europejskie
Styczeń 2026Polski rynek strzelb pump-action oferuje obecnie ponad 150 wariantów od 18+ producentów w przedziale cenowym od 999 PLN do 6 680 PLN. Segment budżetowy (do 2 000 PLN) zdominowały tureckie marki – Doruk Eternal Gladiator (od 999 PLN) to absolutny hit cenowy, a Hatsan Escort AimGuard (~1 100 PLN) jest używany przez Policję. Mossberg Maverick 88 (~1 850 PLN) oferuje amerykańską jakość w budżetowej cenie. Segment średni to Winchester SXP (~2 400-3 500 PLN) z najszybszym mechanizmem pump i Mossberg 500/590 (~2 900-4 300 PLN). Premium reprezentuje Benelli SuperNova (~3 300-4 300 PLN) i Mossberg 590A1 (~4 000-5 500 PLN) – jedyna strzelba z certyfikatem MIL-SPEC. Remington 870 praktycznie niedostępny z powodu problemów po bankructwie producenta.
| 01 | Doruk Eternal Gladiator Advanced | 1 590 PLN |
| 02 | Mossberg Maverick 88 | 1 850 PLN |
| 03 | Winchester SXP Defender HC | 2 425 PLN |
| 01 | Mossberg 590A1 | 3 990 PLN |
| 02 | Benelli SuperNova Tactical | 4 290 PLN |
| 03 | Kel-Tec KSG | 3 999 PLN |
| 01 | Fabarm STF12 Viper | 6 680 PLN |
| 02 | Benelli Nova Speed | 5 990 PLN |
| 03 | Mossberg 590A1 Retrograde | 5 250 PLN |
| 01 | Doruk Gladiator Synthetic | 999 PLN |
| 02 | Hatsan Escort AimGuard | 1 098 PLN |
| 03 | Kral Arms Tactical L | 1 290 PLN |
| 01 | Benelli SuperNova Comfortech 26" | 3 690 PLN |
| 02 | Winchester SXP Waterfowl | 3 190 PLN |
| 03 | Mossberg 500 Dual-Combo | 3 650 PLN |
| 01 | Mossberg 590 Shockwave | 3 750 PLN |
| 02 | Winchester SXP Defender Tactical 14" | 2 790 PLN |
| 03 | Armsan RS-XS 40cm | 1 850 PLN |
| 01 | Mossberg 500/590 | 2 900+ PLN |
| 02 | Remington 870 | 3 390+ PLN |
| 03 | Winchester SXP | 2 400+ PLN |
| 01 | Doruk Gladiator Advanced | 1 590 PLN |
| 02 | Mossberg Maverick 88 | 1 850 PLN |
| 03 | Hatsan Escort AimGuard | 1 098 PLN |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doruk | Eternal Gladiator Synthetic 20" | 12GA | 999 | Top-Shot | ✓ DOST. | 78/100 |
| Hatsan | Escort AimGuard Gen-2 20" | 12/76 | 1 098 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 75/100 |
| ATA Arms | ETRO ET-10 | 12/76 | 1 150 | Dzikarz | ✓ DOST. | 68/100 |
| Doruk | Gladiator Ranger 20" | 12/76 | 1 190 | Salonbroni | ✓ DOST. | 72/100 |
| AKSA | PA-1201 20" | 12/76 | 1 260 | Top-Shot | ✓ DOST. | 65/100 |
| Kral Arms | Tactical L | 12/76 | 1 290 | WReN | ✓ DOST. | 70/100 |
| Pasa Arms | Qaton-S03 SC | 12/76 | 1 350 | Top-Shot | ✓ DOST. | 68/100 |
| Hatsan | Escort AimGuard-SHS 18" | 12/76 | 1 398 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 76/100 |
| Huglu | Atrox Tactic Plus | 12/76 | 1 450 | Hubertus | ✓ DOST. | 70/100 |
| Doruk | Gladiator Advanced 20" | 12GA | 1 590 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 85/100 |
| Kral Arms | Tactical X Telescopic | 12/76 | 1 590 | WReN | ✓ DOST. | 72/100 |
| Stoeger | P3000 Defense | 12/76 | 1 590 | RPArms | ✓ DOST. | 77/100 |
| Pasa Arms | Qaton-S07 DC Wood | 12/76 | 1 600 | Salonbroni | ✓ DOST. | 70/100 |
| Kral Arms | Marine | 12/76 | 1 650 | WReN | ✓ DOST. | 72/100 |
| CZ | 612 Home Defense | 12/76 | 1 690 | Salonbroni | ✓ DOST. | 75/100 |
| Panzer Arms | PA-103 BLK | 12/76 | 1 690 | Salonbroni | ✓ DOST. | 68/100 |
| Armsan | RS-X1 Black 51cm | 12/76 | 1 790 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 78/100 |
| Doruk | Gladiator Advanced Wood | 12GA | 1 790 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 82/100 |
| Mossberg | Maverick 88 Security 18.5" | 12/76 | 1 850 | GunMonkey | ✓ DOST. | 84/100 |
| Armsan | RS-XS Black 40cm | 12/76 | 1 850 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 77/100 |
| Mossberg | Maverick 88 Security 20" | 12/76 | 1 890 | AstroClassic | ✓ DOST. | 85/100 |
| Mossberg | Maverick 88 FDE 20" | 12/76 | 1 990 | AstroClassic | ⚠ LIMIT. | 84/100 |
| Armsan | RS-X1 Camo | 12/76 | 1 990 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 78/100 |
| Doruk | Gladiator Advanced Laminated | 12/76 | 1 999 | Salonbroni | ⚠ LIMIT. | 83/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armsan | RS-X2 Black | 12/76 | 2 090 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 80/100 |
| Mossberg | Maverick 88 Combo 18.5"+28" | 12/76 | 2 190 | GunMonkey | ⚠ LIMIT. | 86/100 |
| Armsan | RS-X2 Cerakote Grey | 12/76 | 2 190 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 81/100 |
| Doruk | Eternal Classic 20" | 12/76 | 2 190 | Salonbroni | ⚠ LIMIT. | 80/100 |
| Armsan | RS-X3 Black 61cm | 12/76 | 2 250 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 82/100 |
| Hatsan | Escort Slug Pump Combo | 12/76 | 2 300 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 79/100 |
| Winchester | SXP XTRM Defender HC | 12/76 | 2 334 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 84/100 |
| Winchester | SXP Defender High Capacity | 12/76 | 2 425 | Wojski | ✓ DOST. | 85/100 |
| Armsan | RS-X2 Marine Tactical | 12/76 | 2 500 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| Winchester | SXP Black Shadow 66cm | 12/76 | 2 550 | Wojski | ✓ DOST. | 83/100 |
| Benelli | Nova Slug 18.5" | 12/89 | 2 600 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 84/100 |
| Mossberg | 590M Mag-Fed | 12/70 | 2 690 | AstroClassic | ✓ DOST. | 80/100 |
| Winchester | SXP Dark Earth Defender | 12/76 | 2 690 | Wojski | ✓ DOST. | 84/100 |
| Winchester | SXP Defender Tactical ADJ 14" | 12/76 | 2 790 | Knieja | ✓ DOST. | 85/100 |
| Mossberg | 500 Persuader 20" | 12/76 | 2 900 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 87/100 |
| Winchester | SXP Field Wood | 12/76 | 2 990 | Knieja | ✓ DOST. | 82/100 |
| Mossberg | 500 Persuader PG | 12/76 | 3 000 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 86/100 |
| Fabarm | SDASS Composite 20" | 12/76 | 3 100 | Salonbroni | ✓ DOST. | 83/100 |
| Winchester | SXP Dark Earth Rifled | 12/76 | 3 100 | Knieja | ✓ DOST. | 84/100 |
| Mossberg | 590 Retrograde 18.5" | 12/76 | 3 150 | Dzikarz | ✓ DOST. | 88/100 |
| Winchester | SXP Waterfowl Camo | 12/76 | 3 190 | Knieja | ✓ DOST. | 84/100 |
| Winchester | SXP Trench 18" | 12/76 | 3 200 | Kolba | ✓ DOST. | 86/100 |
| Benelli | SuperNova Comfortech 20" | 12/89 | 3 290 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Remington | 870 Synthetic Tactical | 12/76 | 3 390 | GunMonkey | ✗ BRAK | 85/100 |
| Winchester | SXP Xtrem Dark Earth Defender | 12/76 | 3 390 | Wojski | ✓ DOST. | 86/100 |
| Armsan | P Challenge Black | 12/76 | 3 490 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 86/100 |
| Mossberg | 500 Persuader Retrograde | 12/76 | 3 490 | AstroClassic | ✓ DOST. | 88/100 |
| Benelli | SuperNova Comfort Slug 20" | 12/89 | 3 490 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 87/100 |
| Mossberg | 590 Ghost Ring | 12/76 | 3 450 | AstroClassic | ✓ DOST. | 89/100 |
| Remington | 870 Express Tactical | 12/76 | 3 490 | GunMonkey | ✗ BRAK | 84/100 |
| Winchester | SXP Marine Xtrem Defender | 12/76 | 3 590 | Knieja | ✓ DOST. | 87/100 |
| Remington | 870 Home Defense Wood | 12/76 | 3 590 | GunMonkey | ✗ BRAK | 85/100 |
| Mossberg | 500 Dual-Combo | 12/76 | 3 650 | AstroClassic | ✓ DOST. | 88/100 |
| Benelli | SuperNova Comfortech 18.5" | 12/89 | 3 650 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Benelli | SuperNova Comfort 24"/26" | 12/89 | 3 690 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 90/100 |
| Winchester | SXP Black Shadow Deer Rifled | 12/76 | 3 690 | Knieja | ✓ DOST. | 85/100 |
| Mossberg | 590 Shockwave | 12/76 | 3 750 | AstroClassic | ✓ DOST. | 86/100 |
| Benelli | SuperNova Comfortech 24" | 12/89 | 3 850 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 90/100 |
| Benelli | SuperNova Tactical 14" Telescopic | 12/89 | 3 875 | Strefa Celu | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Fabarm | Martial 14" | 12/76 | 3 900 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 85/100 |
| Mossberg | 590A1 20" | 12/76 | 3 990 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 94/100 |
| Mossberg | 590 Shockwave JIC | 12/76 | 3 999 | AstroClassic | ✓ DOST. | 85/100 |
| Kel-Tec | KSG Bullpup | 12/76 | 3 999 | Lowca | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington | 870 Tactical Magpul | 12/76 | 4 050 | GunMonkey | ✗ BRAK | 88/100 |
| Winchester | SXP XTRM Dark Earth Rifled | 12/76 | 4 100 | Knieja | ✓ DOST. | 87/100 |
| Mossberg | 590A1 Ghost Ring | 12/76 | 4 290 | AstroClassic | ✓ DOST. | 95/100 |
| Benelli | SuperNova Comfort Tactical 18.5" | 12/89 | 4 290 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 91/100 |
| Mossberg | 590 Marinecote | 12/76 | 4 300 | Strefa Celu | ⚠ 1 szt. | 89/100 |
| Fabarm | STF12 Short | 12/76 | 4 350 | Hubertus Pro | ✓ DOST. | 88/100 |
| Mossberg | 590A1 Ghost Ring 4SS | 12/76 | 4 490 | AstroClassic | ✓ DOST. | 95/100 |
| Remington | 870 Tactical Ghost Ring | 12/76 | 4 550 | GunMonkey | ✗ BRAK | 89/100 |
| Mossberg | 590A1 | 12/76 | 4 550 | AstroClassic | ✓ DOST. | 94/100 |
| Remington | 870 Tactical 6-position | 12/76 | 4 700 | GunMonkey | ⚠ OSTATNIE | 89/100 |
| Mossberg | 590A1 Magpul | 12/76 | 4 950 | GunMonkey | ⚠ LIMIT. | 94/100 |
| Kel-Tec | KSG Bullpup | 12/76 | 4 990 | Wojski | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| Mossberg | 590A1 Retrograde | 12/76 | 5 250 | AstroClassic | ⚠ LIMIT. | 95/100 |
| Fabarm | STF12 Pistolgrip | 12/76 | 5 400 | Hubertus Pro | ✓ DOST. | 90/100 |
| Benelli | Nova Speed 24" | 12/76 | 5 990 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 92/100 |
| Fabarm | STF12 Compact | 12/76 | 5 990 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 91/100 |
| Fabarm | STF12 Telescopic | 12/76 | 6 500 | Hubertus Pro | ✓ DOST. | 92/100 |
| Fabarm | STF12 Viper | 12/76 | 6 680 | Hubertus Pro | ✓ DOST. | 93/100 |
⚠️ UWAGA: Remington 870 jest praktycznie NIEDOSTĘPNY na polskim rynku z powodu problemów po bankructwie Remington Arms (2020) i powolnego wznowienia produkcji przez RemArms. Niemal wszystkie modele w sklepach są oznaczone jako "brak" lub "na zamówienie" bez gwarancji dostaw.
Dodatkowo, modele 870 Express produkowane po 2007 roku (era Freedom Group) mają udokumentowane problemy z jakością: rdza na powłoce, szorstkie komory, problemy z ekstrakcją. Polscy użytkownicy na forach zalecają szukanie używanych egzemplarzy sprzed 2007 roku lub wybór 870 Police/Wingmaster zamiast Express.
Alternatywy: Mossberg 500/590/590A1 (najlepsza zamiana), Benelli SuperNova, Winchester SXP.
Dla strzelca szukającego niezawodnej strzelby pump-action w 2026:
Najtaniej: Hatsan Escort AimGuard (~1 100 PLN) – używana przez Policję, najtańszy wejściowy punkt
Amerykańska marka: Mossberg Maverick 88 (~1 850 PLN) – kompatybilny z częściami 500, ogromny aftermarket
Najszybszy pump: Winchester SXP Defender HC (~2 425 PLN) – inertia-assisted, świetna dostępność
Premium polowanie: Benelli SuperNova Comfortech (~3 690 PLN) – ComforTech -47% odrzutu, 12/89 Super Magnum
Military-spec: Mossberg 590A1 (~3 990 PLN) – jedyna z certyfikatem MIL-SPEC 3443
Maksymalna pojemność: Kel-Tec KSG (~3 999 PLN) – 7+7 naboi w dwóch rurach
Najwyższa jakość: Fabarm STF12 Viper (~6 680 PLN) – włoski modularny system profesjonalny
Sprawdzonych producentów: 18 (Mossberg, Remington, Benelli, Winchester, Hatsan/Escort, Armsan, Doruk, Kral Arms, ATA Arms, AKSA, Huglu, Pasa Arms, Panzer Arms, Sibergun, Stoeger, CZ, Fabarm, Kel-Tec)
Znalezionych modeli/wariantów: 150+
Przeszukanych sklepów: 25+ (Wojski, Kolba, Strefa Celu, Sklep Bażant, AstroClassic, GunMonkey, Knieja, Hubertus Pro, Top-Shot, Salonbroni, WReN, Dzikarz, RPArms, Lowca, Epatriot i inne)
Zakres cenowy (regularne): 999 - 6 680 PLN
Przeszukane fora: braterstwo.eu, strzelecka.pl, guns.pl
Data researchu: grudzień 2026