Klasyczne pistolety z kurkiem – CZ Shadow 2, Tanfoglio, Beretta 92X, Sig P226, Arex Rex Alpha – dominacja IPSC Production
Styczeń 2026Polski rynek pistoletów SA/DA kurkowych oferuje obecnie 67+ modeli od 12 producentów w przedziale od 2 200 PLN do 27 990 PLN. CZ Shadow 2 (~6 390 PLN) pozostaje niekwestionowanym królem IPSC Production. Nowość 2026: Arex Rex Alpha (~5 300 PLN) to rewelacja cenowa – "racegun z pudełka" za niemal połowę ceny Shadow 2 Orange. Tanfoglio wprowadził linię 2026 z okładzinami G10. Segment budżetowy zdominowany przez Arex Zero 1 (2 200 PLN) i Girsan Regard MC (2 799 PLN).
| 01 | CZ Shadow 2 | ~6 390 PLN |
| 02 | Tanfoglio Stock III | ~6 550 PLN |
| 03 | Arex Rex Alpha | ~5 300 PLN |
| 01 | Arex Rex Alpha | ~5 300 PLN |
| 02 | CZ SP-01 Shadow | ~4 990 PLN |
| 03 | Arex Zero 1 | ~2 400 PLN |
| 01 | Tanfoglio Domina XTREME | ~27 990 PLN |
| 02 | Sig P226 X-Five Legion | ~18 900 PLN |
| 03 | CZ Shadow 2 Orange | ~10 990 PLN |
| 01 | Arex Zero 1 Standard | ~2 400 PLN |
| 02 | Girsan Regard MC | ~2 799 PLN |
| 03 | SAR K2 45C | ~3 090 PLN |
| 01 | CZ Shadow 2 | 10/10 |
| 02 | CZ 75 / SP-01 | 10/10 |
| 03 | Beretta 92 | 8/10 |
| 01 | Beretta 92X Performance | 10/10 |
| 02 | Sig Sauer P226 Legion | 10/10 |
| 03 | CZ Shadow 2 | 9/10 |
| 01 | CZ SP-01 Shadow | ~4 990 PLN |
| 02 | Arex Rex Alpha | ~5 300 PLN |
| 03 | CZ 75 SP-01 | ~3 990 PLN |
| 01 | Sig P226 X-Five Legion | ~18 900 PLN |
| 02 | Sig P226 MK25 | ~9 790 PLN |
| 03 | IWI Jericho 941 | ~3 990 PLN |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arex | Zero 1 Standard | 9mm | 2 400 | hubertus.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Arex | Zero 1 Compact | 9mm | 2 400 | hubertus.com.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| Girsan | Regard MC | 9mm | 2 799 | kolba.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| Canik | TP9 DA Mod.2 | 9mm | 2 400 | różne | ⚠ LIMIT. | 75/100 |
| SAR | K2 45C | .45 ACP | 3 090 | epatriot.pl | ⚠ OSTATNIE | 76/100 |
| CZ | P-09 Nocturne | 9mm | 3 290 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| Grand Power | K100 MK12 | 9mm | 2 500 | incorsa.pl | ⚠ BRAK | 78/100 |
| Grand Power | K100 MK23 | 9mm | 3 590 | incorsa.pl | ⚠ BRAK | 82/100 |
| Grand Power | P1 MK23 Decocker | 9mm | 3 640 | incorsa.pl | ⚠ BRAK | 81/100 |
| IWI | Jericho 941 FS | 9mm | 3 990 | strefacelu.pl | ✓ 28 szt. | 83/100 |
| CZ | 75 B Omega | 9mm | 3 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm | 3 990 | różne | ⚠ BRAK | 80/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 75 B | 9mm | 4 090 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| CZ | 75 P-01 Omega | 9mm | 4 290 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Beretta | 92FS USA | 9mm | 4 399 | kolba.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| CZ | SP-01 Shadow | 9mm | 4 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Beretta | 92X Centurion | 9mm | 5 100 | epatriot.pl | ⚠ BRAK | 84/100 |
| Beretta | 92FS INOX | 9mm | 5 290 | kolba.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Arex | Rex Alpha | 9mm | 5 300 | hubertus.com.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| Tanfoglio | Limited Custom P | 9mm | 5 290 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Beretta | 92 GTS Centurion | 9mm | 5 590 | strefacelu.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Beretta | 92X RDO Full Size | 9mm | 5 590 | epatriot.pl | ⚠ OCZEK. | 86/100 |
| Beretta | M9A3 | 9mm | 5 900 | różne | ✓ DOST. | 85/100 |
| CZ | Shadow 2 Compact | 9mm | 6 250 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 92/100 |
| Tanfoglio | Stock III Special 2026 | 9mm | 6 290 | 4shooter.com | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Beretta | M9A4 FDE | 9mm | 6 270 | różne | ⚠ RÓŻNA | 86/100 |
| CZ | Shadow 2 | 9mm | 6 390 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanfoglio | Stock III Standard | 9mm | 6 550 | 4shooter.com | ✓ DOST. | 89/100 |
| Grand Power | X-Calibur MK23 | 9mm | 6 990 | incorsa.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Beretta | 92X Performance | 9mm | 7 199 | strefacelu.pl | ⚠ BRAK | 88/100 |
| Sig Sauer | P226 LDC II Skeleton | 9mm | 7 390 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| CZ | Shadow 2 Target 5" | 9mm | 7 550 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Beretta | 92X Performance OR | 9mm | 7 800 | różne | ⚠ BRAK | 89/100 |
| Sig Sauer | P226 NITRON RX FS | 9mm | 8 000 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Beretta | 92 XI Squalo | 9mm | 8 190 | strefacelu.pl | ⚠ LIMIT. | 90/100 |
| Sig Sauer | P226 X-Five Classic | 9mm | 8 490 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Sig Sauer | P229 Elite | 9mm | 8 700 | sklep-mysliwski.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Tanfoglio | Stock II | 9mm | 8 800 | 4shooter.com | ⚠ OSTATNIE | 88/100 |
| Tanfoglio | Stock III XTREME | 9mm | 9 400 | 4shooter.com | ⚠ LIMIT. | 91/100 |
| Sig Sauer | P226 MK25 | 9mm | 9 790 | rparms.pl | ⚠ OSTATNIE | 90/100 |
| Sig Sauer | P226 40th Anniversary | 9mm | 9 900 | rparms.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Tanfoglio | Gold Match | 9mm | 9 900 | 4shooter.com | ✗ BRAK | 91/100 |
| Sig Sauer | P226 Legion SAO | 9mm | 10 600 | strefacelu.pl | ⚠ BRAK | 92/100 |
| Tanfoglio | Stock III PRO | 9mm | 10 600 | 4shooter.com | ⚠ OSTATNIE | 92/100 |
| CZ | Shadow 2 Orange | 9mm | 10 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 97/100 |
| Sig Sauer | P226 Legion SA/DA | 9mm | 11 200 | strefacelu.pl | ⚠ RÓŻNA | 91/100 |
| Tanfoglio | Limited Custom HC Silver | 9mm | 11 990 | 4shooter.com | ✓ DOST. | 90/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanfoglio | Stock II XTREME | 9mm | 12 000 | 4shooter.com | ✓ DOST. | 93/100 |
| Sig Sauer | P210 Carry | 9mm | 12 190 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| Tanfoglio | Limited Custom XTREME OR | 9mm | 13 390 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| Sig Sauer | P226 X-Five Legion | 9mm | 18 900 | sklep-mysliwski.pl | ✓ DOST. | 96/100 |
| Tanfoglio | Domina XTREME | 9mm | 19 890 | epatriot.pl | ⚠ ZAMÓW. | 97/100 |
| Tanfoglio | Domina XTREME Custom | 9mm | 27 990 | 4shooter.com | ⚠ ZAMÓW. | 98/100 |
| Model | Cena | Waga | Pojemność | Spust SA | Aftermarket | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ Shadow 2 | 6 390 PLN | 1 180g | 19+1 | ~1.4kg | 10/10 | 95/100 |
| Arex Rex Alpha | 5 300 PLN | 1 108g | 18+2 | <1.4kg | 5/10 | 90/100 |
| Tanfoglio Stock III | 6 550 PLN | 1 200g | 17+1 | ~1.6kg | 7/10 | 89/100 |
| CZ SP-01 Shadow | 4 990 PLN | 1 180g | 18+1 | ~1.8kg | 10/10 | 88/100 |
| Beretta 92X Perf. | 7 199 PLN | 1 150g | 18+1 | ~1.8kg | 8/10 | 88/100 |
Uwaga: Promocje są tymczasowe i mogą być nieaktualne w momencie czytania. Ceny poniżej NIE są podstawą ocen i rankingów.
| Model | Cena regularna | Cena promo | Oszczędność | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| IWI Jericho 941 FS | 4 500 PLN | 3 990 PLN | -510 PLN | strefacelu.pl |
| Tanfoglio Stock III Standard | 7 590 PLN | 6 550 PLN | -1 040 PLN | 4shooter.com |
| CZ Shadow 2 Orange OR | 12 500 PLN | Na zapytanie | promocja do 31.12 | militariatylice.pl |
Dla strzelca IPSC Production szukającego najlepszego pistoletu SA/DA w 2026:
Best Value 2026: Arex Rex Alpha (~5 300 PLN) – "racegun z pudełka" za połowę ceny Shadow 2 Orange
Budget IPSC: CZ SP-01 Shadow (~4 990 PLN) – sprawdzona baza do rozwoju
Większe dłonie: Tanfoglio Stock III (~6 550 PLN) – większy beavertail, mniejsza odległość spustu
Premium/Kolekcja: Sig P226 Legion (~11 200 PLN) – dla koneserów jakości i prestiżu
Ultra Budget: Arex Zero 1 (~2 400 PLN) – wejście w świat SA/DA za minimalną cenę
Sprawdzonych producentów: 12 (CZ, Tanfoglio, Beretta, Sig Sauer, Arex, Grand Power, IWI, Girsan, Canik, SAR, Walther, Sphinx)
Znalezionych modeli: 67+
Przeszukanych sklepów: 18 (wojski.com.pl, kolba.pl, epatriot.pl, luska.pl, strefacelu.pl, hubertus.com.pl, 4shooter.com, incorsa.pl, rparms.pl, goldguns.pl, sklep-mysliwski.pl, militariatylice.pl, gardaarms.pl, skawiński.pl, semperfi.pl, specshop.pl, kaliber.pl, puchacz.net)
Zakres cenowy (regularne): 2 200 - 27 990 PLN
Data researchu: 29 grudnia 2026