Samopowtarzalne strzelby inercyjne i gazowe – Benelli M4, Beretta 1301, Stoeger M3K, Mossberg 940 i konkurenci IPSC Shotgun
Styczeń 2026Polski rynek strzelb semi-auto oferuje obecnie 65+ modeli od 18 producentów w przedziale od 1 475 PLN do 10 900 PLN. Segment budżetowy (do 3 500 PLN) zdominowały strzelby tureckie: Kral Arms, Derya, Hatsan/Escort i Armsan. Niekwestionowanym liderem value pozostaje Stoeger M3K (~2 900-3 200 PLN) – system inercyjny Benelli za ułamek ceny oryginału. Dla IPSC Shotgun standardem jest Beretta 1301 Competition Pro (~8 500 PLN) lub Mossberg 940 JM Pro (~5 390-7 500 PLN). Premium to legendarny Benelli M4 (~10 500 PLN) – standard USMC.
Dla strzelca IPSC/3-Gun szukającego najlepszego value w 2026:
Najlepsze IPSC (bez limitu budżetu): Beretta 1301 Competition Pro (~8 500 PLN) – fabryczny tuning, system B-link, gotowa do zawodów
Najlepsza amerykańska: Mossberg 940 JM Pro (~5 390 PLN) – sygnatura Jerry Miculek, samooczyszczający system
Najlepsza taktyczna/home defense: Benelli M4 (~10 500 PLN) – standard wojskowy, niezawodność 10/10
Najlepsza myśliwska: Winchester SX4 Field (~5 190 PLN) – uniwersalna, Active Valve
Najlepsza budżetowa taktyczna: Hatsan Escort PS Guard (~2 100 PLN) – home defense za minimalny budżet
Najlepsza inercyjna premium: Benelli M2 Speed (~8 990 PLN) – włoska jakość, ComforTech
| 01 | Beretta 1301 Comp Pro | ~8 500 PLN |
| 02 | Mossberg 940 JM Pro | ~5 390 PLN |
| 03 | Stoeger M3K 3-Gun | ~3 200 PLN |
| 01 | Stoeger M3K | ~2 900 PLN |
| 02 | CZ 1012 Synthetic | ~2 600 PLN |
| 03 | Hatsan Escort PS | ~2 100 PLN |
| 01 | Benelli M4 | ~10 500 PLN |
| 02 | Benelli M2 Speed | ~8 990 PLN |
| 03 | Beretta 1301 Tactical | ~6 500 PLN |
| 01 | Hatsan Escort PS Guard | ~2 100 PLN |
| 02 | Derya Lion XT | ~1 790 PLN |
| 03 | Kral Arms Azteca | ~1 475 PLN |
| 01 | Winchester SX4 Field | ~5 190 PLN |
| 02 | Browning Maxus One | ~5 590 PLN |
| 03 | Beretta A300 Ultima | ~6 890 PLN |
| 01 | Benelli M4 | ~10 500 PLN |
| 02 | Mossberg 940 Pro Tactical | ~6 500 PLN |
| 03 | Stoeger M3000 Tactical | ~2 700 PLN |
| 01 | Stoeger M3K | Nordic, MOA |
| 02 | Benelli M2/M4 | Nordic, TTI |
| 03 | Beretta 1301 | Toni System |
| 01 | Stoeger M3K | ~2 900 PLN |
| 02 | CZ 1012 | ~2 600 PLN |
| 03 | Hatsan Escort SDX12 | ~2 700 PLN |
Wykorzystuje bezwładność zamka. Zalety: lżejszy, prostszy, łatwiejszy w czyszczeniu, mniej ruchomych części.
Wady: wymaga mocniejszej amunicji (min. 28g), wrażliwy na technikę strzelca ("limp wrist").
Producenci: Benelli, Stoeger, Franchi, CZ 1012, ATA Venza
Odprowadza gazy prochowe do cylindra. Zalety: łyka wszystko (nawet 24g), miękki odrzut, wybaczający błędy.
Wady: cięższy, wymaga częstszego czyszczenia, więcej ruchomych części.
Producenci: Beretta, Mossberg, Browning, Winchester, większość tureckich
Hybrydowy system gazowy z dwoma samooczyszczającymi się tłokami. Zalety: maksymalna niezawodność w każdych warunkach, standard wojskowy USMC, 30 000+ strzałów bez awarii. Wady: wysoka cena, cięższy od inercyjnych.
| Marka | Model | System | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kral Arms | Azteca | Gazowy | 1 475 | dixiepomerania.pl | ✓ DOST. | 58/100 |
| Derya | Carina AG | Gazowy | 1 490 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 60/100 |
| Derya | Lion XT Black | Gazowy | 1 790 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 65/100 |
| Kral Arms | MX-4 Tactical | Gazowy | 2 100 | rparms.pl | ✓ DOST. | 66/100 |
| Hatsan | Escort PS Guard 18" | Gazowy SVP | 2 100 | hatsan.com.pl | ✓ DOST. | 70/100 |
| Armsan | RS-23 Black | Gazowy | 2 300 | strefacelu.pl | ✓ DOST. | 68/100 |
| Huglu | Veyron Sport Blue | Gazowy | 2 400 | dixiepomerania.pl | ✓ DOST. | 67/100 |
| Kral Arms | K12 Orange | Gazowy | 2 400 | rparms.pl | ✓ DOST. | 65/100 |
| Marka | Model | System | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksa Arms | S4 FX-05 Bronze | Gazowy | 2 575 | dixiepomerania.pl | ✓ DOST. | 68/100 |
| CZ | 1012 Synthetic | Inercyjny | 2 600 | kolba.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Stoeger | M3000 Tactical | Inercyjny | 2 700 | rparms.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| Kral Arms | K12 Black | Gazowy | 2 700 | wren.pl | ✓ DOST. | 66/100 |
| Hatsan | Optima SDX12 TS | Gazowy | 2 700 | kolba.pl | ✓ DOST. | 72/100 |
| Stoeger | M3K Synthetic | Inercyjny | 2 900 | rparms.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| CZ | 1012 Wood | Inercyjny | 3 100 | kolba.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| Stoeger | M3K 3-Gun 7+1 | Inercyjny | 3 200 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Huglu | XR8 Standard | Gazowy | 3 200 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 69/100 |
| Armsan | M4 Armtac | Gazowy | 3 300 | strefacelu.pl | ✓ DOST. | 71/100 |
| ATA Arms | NEO X Sporting 24" | Inercyjny | 3 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 74/100 |
| Marka | Model | System | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armsan | Phenoma Inertia | Inercyjny | 3 500 | strefacelu.pl | ✓ DOST. | 73/100 |
| Armsan | RS-A3 Black | Gazowy | 3 700 | targetzone.eu | ✓ DOST. | 72/100 |
| ATA Arms | Venza | Inercyjny | 3 800 | malik-malik.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Beretta | A300 Outlander Wood | Gazowy | 4 000 | dzikarz.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| Derya | MK-12 AS102SF | Gazowy | 4 190 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 74/100 |
| Mossberg | 930 JM Pro | Gazowy | 4 200 | darzbor.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Franchi | Affinity 3 Synthetic | Inercyjny | 4 200 | kaliber.pl | ⚠ LIMIT. | 80/100 |
| Armsan | Paragon Granite | Gazowy | 4 300 | targetzone.eu | ✓ DOST. | 73/100 |
| Fabarm | L4S Initial Hunter | Gazowy | 4 700 | twojabron.pl | ✓ DOST. | 79/100 |
| Winchester | SX4 Field | Gazowy | 5 190 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 81/100 |
| Mossberg | 940 JM Pro Black | Gazowy | 5 390 | darzbor.com.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Browning | Maxus One | Gazowy | 5 590 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Fabarm | XLR5 Composite | Gazowy | 5 700 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Derya | MK-12 IPSC IP500 | Gazowy | 5 700 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 77/100 |
| Winchester | SX4 Tactical Cantilever | Gazowy | 5 800 | twojabron.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| Remington | V3 Tactical | Gazowy | 5 800 | top-gun.pl | ⚠ OSTATNIE | 79/100 |
| Marka | Model | System | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Browning | Maxus 2 Composite | Gazowy | 6 100 | coltwroclaw.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Fabarm | XLR5 Oiled | Gazowy | 6 290 | hubertus-pro.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Beretta | 1301 Tactical FDE | Gazowy B-link | 6 500 | kolba.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Mossberg | 940 Pro Tactical | Gazowy | 6 500 | kolba.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Derya | MK-12 IPSC IP600 | Gazowy | 6 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| Beretta | A300 Ultima Patrol | Gazowy | 6 890 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Winchester | SX4 Silver Performance | Gazowy | 6 990 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Benelli | M2 SP Comfortech | Inercyjny | 7 490 | Sklep Bażant | ✓ DOST. | 88/100 |
| Mossberg | 940 JM Pro Multicam | Gazowy | 7 500 | kolba.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Browning | Maxus 2 Hunter | Gazowy | 7 890 | coltwroclaw.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Winchester | SX4 Field Combo | Gazowy | 8 100 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Beretta | A400 Xcel KickOff | Gazowy BLINK | 8 390 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Winchester | SX4 RT18 Edition | Gazowy | 8 490 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Beretta | 1301 Competition Pro | Gazowy B-link | 8 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 92/100 |
| Benelli | M2 Speed 24" | Inercyjny | 8 990 | incorsa.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| Marka | Model | System | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | M2 MAX 5 Comfortech | Inercyjny | 9 500 | lesny-rynek.pl | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Benelli | M4 T-P Black 18" | Gazowy A.R.G.O. | 9 900 | incorsa.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Benelli | M4 Tactical Cerakote | Gazowy A.R.G.O. | 10 290 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Benelli | M4 Super 90 Ghost Ring | Gazowy A.R.G.O. | 10 575 | incorsa.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Armsan | A612 W2,5 Sporting | Gazowy | 10 700 | targetzone.eu | ✓ DOST. | 80/100 |
| Benelli | M4-A1 Brown/Black | Gazowy A.R.G.O. | 10 900 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Benelli | M4 T-P 14" (krótka) | Gazowy A.R.G.O. | 10 900 | incorsa.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Cecha | Stoeger M3K | Mossberg 940 JM | Beretta 1301 Pro | Benelli M2 SP | Derya MK-12 IPSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 3 200 PLN | 5 390 PLN | 8 500 PLN | 7 490 PLN | 5 700 PLN |
| System | Inercyjny | Gazowy | Gazowy BLINK | Inercyjny | Gazowy |
| Pojemność fab. | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 5+1 | 10 (mag. pud.) |
| Waga | 3200g | 3400g | 3000g | 3000g | 3500g |
| Min. amunicja | 28g | 24g | 24g | 28g | 24g |
| Aftermarket PL | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 4/10 |
| Value Score | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 |
| SUMA | 84/100 | 86/100 | 92/100 | 88/100 | 77/100 |
Włoscy: Benelli, Beretta, Franchi, Fabarm
Tureccy: Stoeger, Armsan, Hatsan/Escort, Derya, ATA Arms, Kral Arms, Huglu, Aksa Arms
Amerykańscy: Mossberg, Remington (ograniczony), Winchester (prod. Turcja)
Europejscy: Browning (Belgia), CZ (Czechy)